BIRD Token (BIRD) Safety Report
Comprehensive rug pull check and safety analysis for BIRD Token on Solana. Last updated: January 25, 2026.
Safety Score
Medium Risk
Token Details
| Name | BIRD Token |
|---|---|
| Symbol | BIRD |
| Address | 4SBqKyEyX5YKCwcydjBrfcbKjWeptZjUwCt8QPYipump |
| Safety Score | 69 / 100 |
| Market Cap | $41757.0 |
| Liquidity | $19300.0 |
| Holders | 316 |
| First Seen | January 25, 2026 |
Top Holders
Holder distribution affects token stability. Concentrated holdings increase dump risk.
| # | Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | EsLEBo...vMaX | 23.62% |
| 2 | GdK7ep...aXYx | 2.66% |
| 3 | 2a7XbR...Awv1 | 2.3% |
| 4 | 7efKYN...ccBU | 2.22% |
| 5 | 9jZFED...E2Xn | 2.13% |
| 6 | HDLRPR...JugJ | 2.04% |
| 7 | AxL3xW...eZkA | 1.99% |
| 8 | 3RLBG3...n3SR | 1.87% |
| 9 | 9vQNRQ...WA45 | 1.62% |
| 10 | C7Dm1L...57if | 1.55% |
| 11 | 33A4nn...5YDg | 1.53% |
| 12 | DLSsmH...toqw | 1.51% |
| 13 | 6JWy9Y...y792 | 1.39% |
| 14 | 7MKMVB...7a7T | 1.33% |
| 15 | 8dvKbM...X6xM | 1.31% |
| 16 | Cmcz5q...15i4 | 1.3% |
| 17 | 4iRfbm...SWv4 | 1.23% |
| 18 | HkWQaz...QtMi | 1.2% |
| 19 | J4bfmS...HLfH | 1.19% |
| 20 | BFLNfE...sNzN | 1.15% |
What This Means for Traders
BIRD has a medium risk safety profile. Some safety concerns were identified, but no critical red flags. Traders should exercise caution and consider smaller position sizes.
For automated trading, use tighter stop losses (-15% to -25%) and smaller position sizes than usual. Monitor for any changes in dev wallet behavior.
Similar Tokens
CHLOEBIER Chloe Bier
Score: 69
BLACKASTER Black Asteroid
Score: 69
Trumpig Trumpig
Score: 69
uncvwance unc vwance
Score: 69
SPLC FundedBySPLC
Score: 69
buttplug buttplug coin
Score: 69
Related Resources
Start Trading Smarter
AI-powered safety verification, smart wallet copy trading, and automated position management.
Get Started Free