BOTTOM Token (BOTTOM) Safety Report
Comprehensive rug pull check and safety analysis for BOTTOM Token on Solana. Last updated: February 06, 2026.
Safety Score
Medium Risk
Token Details
| Name | BOTTOM Token |
|---|---|
| Symbol | BOTTOM |
| Address | BA2CJ49j7wMRsNxpMX3VoewqsAA7V5VFBDRWbVLHpump |
| Safety Score | 69 / 100 |
| Market Cap | $36413.0 |
| Liquidity | $13900.0 |
| Holders | 485 |
| First Seen | February 06, 2026 |
Top Holders
Holder distribution affects token stability. Concentrated holdings increase dump risk.
| # | Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | HHA7y7...VNPN | 17.65% |
| 2 | HKb445...GRvB | 2.61% |
| 3 | BLgGVd...t5Ti | 2.18% |
| 4 | 3g3qK8...p3XY | 1.73% |
| 5 | HNK9MP...SYfE | 1.66% |
| 6 | J32w5g...mKun | 1.63% |
| 7 | J2AfBs...Btx5 | 1.5% |
| 8 | DtwVj4...R4uj | 1.47% |
| 9 | 9MsNt6...DWwz | 1.36% |
| 10 | Ecv9z8...2uzJ | 1.29% |
| 11 | A6KfAp...rz2a | 1.23% |
| 12 | EPJ336...fDj4 | 1.23% |
| 13 | 4wXiGo...JVrd | 1.07% |
| 14 | 7gDcMz...W3S9 | 1.07% |
| 15 | GxPuZk...nbFu | 1.06% |
| 16 | DuYe43...vujB | 1.0% |
| 17 | 2o9FU7...E1i9 | 0.87% |
| 18 | CxmNTG...poUT | 0.85% |
| 19 | DKWonZ...yXFj | 0.83% |
| 20 | DFK2Hz...BJSk | 0.82% |
What This Means for Traders
BOTTOM has a medium risk safety profile. Some safety concerns were identified, but no critical red flags. Traders should exercise caution and consider smaller position sizes.
For automated trading, use tighter stop losses (-15% to -25%) and smaller position sizes than usual. Monitor for any changes in dev wallet behavior.
Similar Tokens
CHLOEBIER Chloe Bier
Score: 69
BLACKASTER Black Asteroid
Score: 69
Trumpig Trumpig
Score: 69
uncvwance unc vwance
Score: 69
SPLC FundedBySPLC
Score: 69
buttplug buttplug coin
Score: 69
Related Resources
Start Trading Smarter
AI-powered safety verification, smart wallet copy trading, and automated position management.
Get Started Free