COMPANY Token (COMPANY) Safety Report
Comprehensive rug pull check and safety analysis for COMPANY Token on Solana. Last updated: February 17, 2026.
Safety Score
Medium Risk
Token Details
| Name | COMPANY Token |
|---|---|
| Symbol | COMPANY |
| Address | CvHEvDvwPcu735SicwvyDRMtA75aTihqcqXP1Uvbpump |
| Safety Score | 69 / 100 |
| Market Cap | $43123.0 |
| Liquidity | $16200.0 |
| Holders | 214 |
| First Seen | February 17, 2026 |
Top Holders
Holder distribution affects token stability. Concentrated holdings increase dump risk.
| # | Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | H8emv8...JVdo | 18.09% |
| 2 | DnDShb...jd4R | 6.6% |
| 3 | 7thAN3...mz1T | 3.13% |
| 4 | GNCxot...zBnE | 3.13% |
| 5 | GTg61p...XrUm | 2.98% |
| 6 | A3wPEJ...byJQ | 2.77% |
| 7 | H4JM7X...T3fp | 2.66% |
| 8 | 64pVW3...vbWR | 2.4% |
| 9 | H39o1V...dC3b | 2.19% |
| 10 | CJyXXU...6th6 | 2.17% |
| 11 | 2Phypz...6mpj | 1.96% |
| 12 | 5D1NN8...93xf | 1.93% |
| 13 | 9PE9X1...K5wJ | 1.91% |
| 14 | 6VSa8J...3JKD | 1.76% |
| 15 | FvjFu7...pa3x | 1.6% |
| 16 | 7ihGJ5...dNnB | 1.59% |
| 17 | 6PtyP1...Wya5 | 1.53% |
| 18 | 3fYC5E...fyed | 1.4% |
| 19 | 8FF7jE...nXFt | 1.39% |
| 20 | DUzmUd...ySRE | 1.25% |
What This Means for Traders
COMPANY has a medium risk safety profile. Some safety concerns were identified, but no critical red flags. Traders should exercise caution and consider smaller position sizes.
For automated trading, use tighter stop losses (-15% to -25%) and smaller position sizes than usual. Monitor for any changes in dev wallet behavior.
Similar Tokens
CHLOEBIER Chloe Bier
Score: 69
BLACKASTER Black Asteroid
Score: 69
Trumpig Trumpig
Score: 69
uncvwance unc vwance
Score: 69
SPLC FundedBySPLC
Score: 69
buttplug buttplug coin
Score: 69
Related Resources
Start Trading Smarter
AI-powered safety verification, smart wallet copy trading, and automated position management.
Get Started Free