Matt Furry (MATT) Safety Report
Comprehensive rug pull check and safety analysis for Matt Furry on Solana. Last updated: April 10, 2026.
Safety Score
Medium Risk
Token Details
| Name | Matt Furry |
|---|---|
| Symbol | MATT |
| Address | 2PXZ2Q55YNttMiZ2e4owrAjoevFAwkKSqYy6D6cGpump |
| Safety Score | 69 / 100 |
| Market Cap | $267388.0 |
| Liquidity | $19086.73 |
| First Seen | April 10, 2026 |
Developer Wallet Analysis
Developer wallet behavior is a critical indicator of token safety. This analysis examines the token creator's wallet for signs of potential rug pull activity.
Top Holders
Holder distribution affects token stability. Concentrated holdings increase dump risk.
| # | Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | 4Jkqyf...3bLz | 24.11% |
| 2 | 6xW78u...jfVN | 4.84% |
| 3 | HJTZWD...vCjw | 0.57% |
| 4 | C1dpHP...W2Pn | 0.54% |
| 5 | 2XTkYZ...XiKf | 0.54% |
| 6 | 98NXkr...w5i3 | 0.54% |
| 7 | 8HiDaV...6K16 | 0.52% |
| 8 | pyEksL...m13a | 0.52% |
| 9 | 8GxEo5...1rLJ | 0.51% |
| 10 | 7tTUnA...YFUb | 0.51% |
| 11 | on1j8c...GtJ2 | 0.5% |
| 12 | HvFNjG...7dEA | 0.47% |
| 13 | 3bgFfH...JjGb | 0.46% |
| 14 | 6u4PCy...GAof | 0.46% |
| 15 | 79HLfH...jGCF | 0.45% |
| 16 | 7usUtq...oTuW | 0.45% |
| 17 | FrPxo7...6tRQ | 0.41% |
| 18 | 4rD7FE...tmHH | 0.4% |
| 19 | DeXev5...gRrf | 0.39% |
| 20 | 65QykW...pbBQ | 0.38% |
What This Means for Traders
MATT has a medium risk safety profile. Some safety concerns were identified, but no critical red flags. Traders should exercise caution and consider smaller position sizes.
For automated trading, use tighter stop losses (-15% to -25%) and smaller position sizes than usual. Monitor for any changes in dev wallet behavior.
Similar Tokens
Related Resources
Start Trading Smarter
AI-powered safety verification, smart wallet copy trading, and automated position management.
Get Started Free