PIGEON Token (PIGEON) Safety Report
Comprehensive rug pull check and safety analysis for PIGEON Token on Solana. Last updated: January 19, 2026.
Safety Score
Medium Risk
Token Details
| Name | PIGEON Token |
|---|---|
| Symbol | PIGEON |
| Address | 8Pbsoz6vb6W7v4QFoWsyMYhqHzZ5gn4rsPjwMJbCpump |
| Safety Score | 69 / 100 |
| Market Cap | $66425.0 |
| Liquidity | $25100.0 |
| Holders | 277 |
| First Seen | January 19, 2026 |
Top Holders
Holder distribution affects token stability. Concentrated holdings increase dump risk.
| # | Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | F6DSjD...N2rk | 18.34% |
| 2 | AN5ziJ...B1XB | 3.28% |
| 3 | HuSLPr...Qarq | 3.19% |
| 4 | 4tvgd3...KDEo | 3.09% |
| 5 | 7poeU3...tY8X | 2.74% |
| 6 | 5GUctC...DMHA | 2.71% |
| 7 | 2gDHxB...QyZ1 | 2.59% |
| 8 | DxDjHw...5wkP | 2.39% |
| 9 | 7pEz4K...Dcvw | 2.2% |
| 10 | 6f2a6Y...rVHE | 2.2% |
| 11 | A2WzKE...JMhF | 2.14% |
| 12 | 3wFg9K...71wg | 1.89% |
| 13 | CLrkW3...im7p | 1.68% |
| 14 | FNBq2U...f4Uj | 1.65% |
| 15 | FnbSn4...KSJC | 1.62% |
| 16 | 4uZfRt...SS9v | 1.52% |
| 17 | 2BEBYx...sGuY | 1.52% |
| 18 | 8ay894...SMG9 | 1.37% |
| 19 | 5fQQaC...TZun | 1.11% |
| 20 | 2MVEe7...WfJX | 1.06% |
What This Means for Traders
PIGEON has a medium risk safety profile. Some safety concerns were identified, but no critical red flags. Traders should exercise caution and consider smaller position sizes.
For automated trading, use tighter stop losses (-15% to -25%) and smaller position sizes than usual. Monitor for any changes in dev wallet behavior.
Similar Tokens
CHLOEBIER Chloe Bier
Score: 69
BLACKASTER Black Asteroid
Score: 69
Trumpig Trumpig
Score: 69
uncvwance unc vwance
Score: 69
SPLC FundedBySPLC
Score: 69
buttplug buttplug coin
Score: 69
Related Resources
Start Trading Smarter
AI-powered safety verification, smart wallet copy trading, and automated position management.
Get Started Free