RUSSELL Token (RUSSELL) Safety Report
Comprehensive rug pull check and safety analysis for RUSSELL Token on Solana. Last updated: January 26, 2026.
Safety Score
Medium Risk
Token Details
| Name | RUSSELL Token |
|---|---|
| Symbol | RUSSELL |
| Address | 5zKCq7EmaRrzQ7hs3qvn7UHeD639GuPkgfyDzBGcpump |
| Safety Score | 69 / 100 |
| Market Cap | $34523.0 |
| Liquidity | $17300.0 |
| Holders | 352 |
| First Seen | January 26, 2026 |
Top Holders
Holder distribution affects token stability. Concentrated holdings increase dump risk.
| # | Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Ei5EQQ...DTyj | 29.79% |
| 2 | AUfZir...Rzkk | 2.89% |
| 3 | J4Qs5R...Vrp4 | 2.81% |
| 4 | BcxGDv...3kQZ | 2.8% |
| 5 | 5VAPLo...VtVf | 2.48% |
| 6 | BLokai...1eSL | 2.39% |
| 7 | 7zo71U...Kgch | 2.14% |
| 8 | GnLKJd...RRib | 1.94% |
| 9 | FvZW5E...Mwgn | 1.94% |
| 10 | AxgJnQ...Dk33 | 1.44% |
| 11 | CKZY2d...h7nn | 1.42% |
| 12 | EQycbx...NHpq | 1.34% |
| 13 | DfXs22...YENZ | 1.34% |
| 14 | FqgqJA...Voyb | 1.33% |
| 15 | 2pvqZx...oa9h | 1.27% |
| 16 | BnARd8...QEHJ | 1.21% |
| 17 | C7A217...BSBh | 1.17% |
| 18 | 9GjrXH...TdtL | 1.11% |
| 19 | 3BnuVW...poht | 1.1% |
| 20 | 43BBT8...NqHd | 1.01% |
What This Means for Traders
RUSSELL has a medium risk safety profile. Some safety concerns were identified, but no critical red flags. Traders should exercise caution and consider smaller position sizes.
For automated trading, use tighter stop losses (-15% to -25%) and smaller position sizes than usual. Monitor for any changes in dev wallet behavior.
Similar Tokens
CHLOEBIER Chloe Bier
Score: 69
BLACKASTER Black Asteroid
Score: 69
Trumpig Trumpig
Score: 69
uncvwance unc vwance
Score: 69
SPLC FundedBySPLC
Score: 69
buttplug buttplug coin
Score: 69
Related Resources
Start Trading Smarter
AI-powered safety verification, smart wallet copy trading, and automated position management.
Get Started Free