TAKEOVER Token (TAKEOVER) Safety Report
Comprehensive rug pull check and safety analysis for TAKEOVER Token on Solana. Last updated: January 19, 2026.
Safety Score
Medium Risk
Token Details
| Name | TAKEOVER Token |
|---|---|
| Symbol | TAKEOVER |
| Address | 6uUWcYCcLD6NpfRF6oqwfLruZ9mrQpXxTeydJbscpump |
| Safety Score | 69 / 100 |
| Market Cap | $62979.0 |
| Liquidity | $24500.0 |
| Holders | 530 |
| First Seen | January 19, 2026 |
Top Holders
Holder distribution affects token stability. Concentrated holdings increase dump risk.
| # | Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | CrEi1r...xEGr | 20.48% |
| 2 | H5Nv6X...48HK | 3.37% |
| 3 | 5H88Nu...eSnN | 2.83% |
| 4 | C3T8US...6kwE | 2.5% |
| 5 | pvWi8H...TAEv | 2.33% |
| 6 | 2bKGA9...Ra6R | 1.99% |
| 7 | 4yg6Pi...kwXR | 1.99% |
| 8 | EdkFrd...scde | 1.82% |
| 9 | 6rYsFX...jnNN | 1.78% |
| 10 | ERqEH6...NnSL | 1.72% |
| 11 | EZZAeb...V29h | 1.47% |
| 12 | F6vuwE...fSp8 | 1.46% |
| 13 | BfDANG...4ARA | 1.21% |
| 14 | 45eYsZ...NfaS | 1.16% |
| 15 | CDxcYG...71mU | 1.13% |
| 16 | DrqPpi...6jMw | 1.07% |
| 17 | 9Q8Yso...YAD4 | 1.01% |
| 18 | EDoG8D...azpM | 1.01% |
| 19 | BKeeWa...Vyxq | 0.99% |
| 20 | 6nzZ14...JpZo | 0.97% |
What This Means for Traders
TAKEOVER has a medium risk safety profile. Some safety concerns were identified, but no critical red flags. Traders should exercise caution and consider smaller position sizes.
For automated trading, use tighter stop losses (-15% to -25%) and smaller position sizes than usual. Monitor for any changes in dev wallet behavior.
Similar Tokens
CHLOEBIER Chloe Bier
Score: 69
BLACKASTER Black Asteroid
Score: 69
Trumpig Trumpig
Score: 69
uncvwance unc vwance
Score: 69
SPLC FundedBySPLC
Score: 69
buttplug buttplug coin
Score: 69
Related Resources
Start Trading Smarter
AI-powered safety verification, smart wallet copy trading, and automated position management.
Get Started Free